Advertisement
Advertisement
Daftar Harga Kulkas Merk LG 2 Pintu Terbaru 2018. Kulkas LG adalah merupakan salah satu produk yang mempunyai nilai tinggi dan berkuwalitas dibanding dengan merk lainya, karena mempunyai kuwalitas yang bagus maka kulkas LG sangat laris dan banyak dicari oleh para konsumen di toko-toko baik yang 1 pintu mau pun yang 2 pintu karena kulkas atau bisa juga disebut lemari ES pada saat ini sudah merupakan kebutuhan rumah tangga.
Dengan kuwalitas bagus ini bisa kita cari bukti ketika kita menyimpan sayuran atau apa saja kedalam kulkas tersebut tidak mudah layu tapi tetap segar bugar seperti yang baru kita simpan dan dalam pliser Es nya juga cepat membeku gak usah nunggu waktu lama-lama walaupun dalam volume rendah juga memiliki kapasitas yang begitu leluasa untuk menyimpan barang apa saja.
Nah makanya kalau kita mau beli kulkas jangan asal-asalan tapi kita teliti dulu dan cari informasinya dari mana saja bahwa barang yang memiliki kuwalitas bagus itu merk apa dan seberapa harganya? maka Admin disini akan memberikan Info seputar harga kulkas LG guna untuk mempermudah pencarian bagi Anda yang ingin membelinya atau sekedar untuk dijadikan perbandingan harga dengan merk yang lainnya.
Kalau kita perbandingkan kulkas LG dengan Kulkas yang lainnya seperti Polytron, Sharp, Samsung, Panasinic, sanyo, toshiba tentunya kulkas LG masih terbilang cukup lumayan masih punya nilai bagus dengan harga terjangkau dari mulai harga murah sampai harga mahal juga tersedia dengan ukuran kulkas mini, jumbo, 1 pintu dan 2 pintu, harga baru, harga bekas semuanya telah tersedia. Untuk lebih jelasnya daftar harga kulkas LG 2 pintu bisa adna simak seperti dibawah ini:
Itulah daftar harga kulkas merk LG 2 pintu murah terbaru 2018, yang dapat Admin rangkum dalam artikel ini semoga dengan adanya info ini bisa membantu dan mempermudah pencarian bagi anda yang ingin membeli kulkas merk LG tipe apa dan harga berapa pasti kita tau dulu sebelum berangkat ketoko.Namun bukan hanya itu saja yang dapat kami sajikan masih banyak harga kulkas yang lainnya seperti daftar harga kulkas Sharp, kulkas polytron, toshiba, panasonic, sanyo, samsung dari mulai harga baru dan harga bekas telah kami sajikan.
Dengan kuwalitas bagus ini bisa kita cari bukti ketika kita menyimpan sayuran atau apa saja kedalam kulkas tersebut tidak mudah layu tapi tetap segar bugar seperti yang baru kita simpan dan dalam pliser Es nya juga cepat membeku gak usah nunggu waktu lama-lama walaupun dalam volume rendah juga memiliki kapasitas yang begitu leluasa untuk menyimpan barang apa saja.
Nah makanya kalau kita mau beli kulkas jangan asal-asalan tapi kita teliti dulu dan cari informasinya dari mana saja bahwa barang yang memiliki kuwalitas bagus itu merk apa dan seberapa harganya? maka Admin disini akan memberikan Info seputar harga kulkas LG guna untuk mempermudah pencarian bagi Anda yang ingin membelinya atau sekedar untuk dijadikan perbandingan harga dengan merk yang lainnya.
Kalau kita perbandingkan kulkas LG dengan Kulkas yang lainnya seperti Polytron, Sharp, Samsung, Panasinic, sanyo, toshiba tentunya kulkas LG masih terbilang cukup lumayan masih punya nilai bagus dengan harga terjangkau dari mulai harga murah sampai harga mahal juga tersedia dengan ukuran kulkas mini, jumbo, 1 pintu dan 2 pintu, harga baru, harga bekas semuanya telah tersedia. Untuk lebih jelasnya daftar harga kulkas LG 2 pintu bisa adna simak seperti dibawah ini:
Kulkas LG Tipe | Spfac | Harga Rp |
LG GN-B202SLC | 2 Pintu, 205L, Energy saving, LED , Moist balance crisper, Big veggie box, Multi air flow, Tempered glass | 3.250.000 |
LG GN-B252SLCL | 2 Pintu, 225L, Smart inverter compressor, Big size veggie box, Multi air flow, Tempered glass | 3.950.000 |
LG GN-V282RLCT | 2 Pintu, 280L (gross)/237L (netto), 1 Time Twist Icer, Nofrost, Deodorizer, Bio Shield, Vitamin Plus | 3.339.000 |
LG GN-V212RLT | 2 Pintu, 192L, LG Top mount series, 1 time twist icer, Bioshield, No frost, Vitamin plus, Multi air flow | 3.050.000 |
LG GN-B352CLC | 2 Pintu, 214 Lt, Bioshield, No Frost, Vitamin Plus, Multi Air Flow, Bio Shield | 3.847.000 |
LG GN-B392CLC | 2 Pintu, 245L, Internal Electronic Control, Bioshield, No Frost, Vitamin Plus | 4.284.000 |
LG GN-B252RPCL | 2 Pintu, 225L, Inverter Compressor, Pull Out Tray, Moist Balance Crisper, Big Veggie Box, LED Lightning | 4.100.000 |
LG GN-B352RLC | 2 Pintu, 350 L, No Frost, LED Lighting, Multi Air Flow, Tempered Glass Shelves | 4.018.000 |
LG GN-M352RPC | 2 Pintu, Door cooling, Multi air flow, LED Lightning, 1-Time ice tray, Snack tray, Micom | 4.750.000 |
LG GN-B302SLCL | 2 Pintu, 272 L, Smart inverter compressor, Moist Balance Crisper, Big Veggie Box, Multi air flow, Tempered glass | 4.400.000 |
LG GN-B392RLC | 2 Pintu, Tempered Glass Rack, Multi Air Flow, LED Lightning | 4.591.000 |
LG GN-M492GPC | 2 Pintu, 490L, 125 Watt, LED Light, Tempered Glass Shelves, Bigger Freezer, Green Ion Door Cooling, Multi Air Flow, Bigger Fruits | 5.171.000 |
LG GN-M392RPC | 2 Pintu, 390L, Sakura series, Hygene Fresh Filter,Eksternal Micom, Green Ion Door Cooling, Multi Air Flow, Icebeam Door Cooling | 4.835.000 |
LG GN-M352RLH | 2 Pintu, Hygene fresh filter, Eksternal micom, Green ion door cooling, Multi air flow | 5.100.000 |
LG GN-B492GLCH | 2 Pintu, 490L, Fresh ozone, Tempered glass shelves, Internal temperature control, Bigger fruits &Veggie box | 5.400.000 |
LG GN-M562GPC | 2 Pintu, 560L, 130W, LED Light, Tempered Glass Shelves, Bigger Freezer, Detachable 1-Time Ice Tray , Multi Air Flow, Veggie Box | 5.399.000 |
LG GN-M492GLHA | 2 Pintu, 490Lt (gross) / 360Lt (nett), 125w, Anti-Bacterial, Bigger Freezer, Bigger Fruits & Veggie Box, Detachable 1-Time Ice Tray | 5.276.000 |
LG GN-B602GLC | 2 Pintu, 600 L, Refrigerator top mount, Health Guard, Internal Temperature Control, Snack Tray, Bigger Fruits & Veggie Box | 5.456.000 |
LG GN-M562GLCH | 2 Pintu, 560L, Energy saving, Fresh ozone, Tempered glass shelves, Internal temperature control, Bigger Freezer | 6.150.000 |
LG GN-B562GLC | 2 Pintu, 560 L, 130 Watt, Energy Saving, Fresh OZone, Detachable 1-Time Ice Tray, Bigger Freezer, Internal Temperature Control | 5.652.000 |
LG GN-M602GPC | 2 Pintu, 458L, 110W, Detachable 1-Time Ice Tray, Tempered Glass Shelves, LED Lighting, Multi Air Flow, Bigger Fruits & Veggie Box | 6.129.000 |
LG GN-B702GPC | 2 Pintu, 700L, 110W, Tempered Glass Shelves, Bigger Freezer, External Temperature Control, Detachable 1-Time Ice Tray | 6.862.000 |
LG GN-B492GGC | 2 Pintu, LG Diamond, Deodorizer, Fresh zone, Vege box, Karim design | 6.850.000 |
LG GN-M602GLH | 2 Pintu, 600Lt (gross)/458Lt (nett), Anti-Bacterial Health Guard, External Temperature Control, Bigger Freezer, Detachable 1-Time Ice Tray | 6.254.000 |
LG GN-D702HLAL | 2 Pintu (1 door in door), 700L, Easy access, Smart inverter compressor, Hygiene fresh | 9.450.000 |
LG GN-M702GLH | 2 Pintu, 700 L, 110W, Tempered Glass Shelves, External Temperature Control, Bigger Freezer, Bigger Fruits & Veggie Box | 7.489.000 |
LG GN-M702GPH | 2 Pintu, 700Lt (gross) / 490Lt (nett), 110W, External Temperature Control, Bigger Freezer,LED Lamp, Detachable 1-Time Ice Tray | 7.717.000 |
Itulah daftar harga kulkas merk LG 2 pintu murah terbaru 2018, yang dapat Admin rangkum dalam artikel ini semoga dengan adanya info ini bisa membantu dan mempermudah pencarian bagi anda yang ingin membeli kulkas merk LG tipe apa dan harga berapa pasti kita tau dulu sebelum berangkat ketoko.Namun bukan hanya itu saja yang dapat kami sajikan masih banyak harga kulkas yang lainnya seperti daftar harga kulkas Sharp, kulkas polytron, toshiba, panasonic, sanyo, samsung dari mulai harga baru dan harga bekas telah kami sajikan.
Advertisement